30米高空車
JHZ5042JGKJX型高空作業車是九合集團的最新產品,集多種功能于一身, 參數、性能領先國內同級別產品。
-
2800mm
軸距 -
4365KG
整備重量 -
200KG
額定載荷
Product details
產品詳情
◆整車高度2.78米,軸距2.8米,極致輕巧,機動靈活
◆支腿前V后V型,單獨可調,具有單邊作業功能。
◆軟腿保護,保證車輛在任何工況下的安全工作狀態。
◆遠程無線遙控,結合柔和啟停、極限區限速,動作更平穩、更舒適。
◆電液比例控制系統,實現無級調速。
◆上下車互鎖系統,防止誤操作出現安全事故。
Product parameters
產品參數
| 主要技術參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 項目 | 單位 | 參數 | |
| 尺寸參數 | 總長 | mm | 5995 | |
| 總寬 | mm | 2060 | ||
| 總高 | mm | 2780 | ||
| 軸距 | mm | 2800 | ||
| 質量參數 | 駕駛室準乘人員 | 人 | 2 | |
| 總質量 | kg | 4495 | ||
| 行駛參數 | 最高行駛速度 | km/h | 100 | |
| 最小離地間隙 | mm | 208 | ||
| 接近角 | ° | 19 | ||
| 離去角 | ° | 13 | ||
| 主要性能參數 | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
| 最大作業高度 | m | 30.5 | ||
| 最大作業幅度 | m | 17 | ||
| 最大作業幅度時作業高度 | m | 5 | ||
| 支腿跨距 | 縱 | mm | 4516 | |
| 橫 | mm | 4758 | ||
| 回轉速度 | s/r | ≥60 | ||
